![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6907968 ] Evangeline 的評論:天天開心身體健康( 2026-02-02 07:05:13 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7188794 ] 高雄威哥 的評論:嘉嘉寶貝 新年快樂( 2026-02-01 07:44:43 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1379339 ] 柯梅尼 的評論:小姵姵是很淑的好女生( 2026-01-27 07:27:31 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1428083 ] 雁20 的評論:妹妹很正喔!( 2026-01-20 07:51:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5878135 ] 胖仔胖 的評論:主播人超好( 2025-12-19 07:34:39 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-06 | 07:15 | 08:01 | 46 分鐘 |
| 2 | 2026-02-05 | 07:10 | 07:51 | 40 分鐘 |
| 3 | 2026-02-04 | 07:07 | 07:50 | 44 分鐘 |
| 4 | 2026-02-03 | 07:06 | 07:51 | 45 分鐘 |
| 5 | 2026-02-02 | 07:07 | 07:46 | 39 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 g38ha.com ALL RIGHTS RESERVED. |





