![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-07 | 22:36 | 23:44 | 69 分鐘 |
| 2 | 15:04 | 15:14 | 10 分鐘 | |
| 3 | 2026-02-06 | 15:37 | 15:58 | 21 分鐘 |
| 4 | 10:22 | 10:29 | 6 分鐘 | |
| 5 | 09:10 | 10:09 | 59 分鐘 | |
| 6 | 08:34 | 08:41 | 7 分鐘 | |
| 7 | 07:09 | 08:11 | 61 分鐘 | |
| 8 | 2026-02-05 | 23:08 | 23:33 | 25 分鐘 |
| 9 | 22:11 | 22:38 | 27 分鐘 | |
| 10 | 21:26 | 21:48 | 22 分鐘 | |
| 11 | 16:51 | 17:15 | 24 分鐘 | |
| 12 | 15:08 | 15:44 | 36 分鐘 | |
| 13 | 11:53 | 12:34 | 41 分鐘 | |
| 14 | 11:29 | 11:34 | 6 分鐘 | |
| 15 | 11:13 | 11:21 | 8 分鐘 | |
| 16 | 09:32 | 10:02 | 30 分鐘 | |
| 17 | 08:42 | 09:02 | 20 分鐘 | |
| 18 | 07:55 | 08:33 | 38 分鐘 | |
| 19 | 2026-02-04 | 17:07 | 17:12 | 4 分鐘 |
| 20 | 16:19 | 16:24 | 5 分鐘 | |
| 21 | 16:02 | 16:10 | 8 分鐘 | |
| 22 | 15:30 | 15:47 | 17 分鐘 | |
| 23 | 13:13 | 14:11 | 58 分鐘 | |
| 24 | 12:42 | 12:56 | 14 分鐘 | |
| 25 | 12:22 | 12:30 | 8 分鐘 | |
| 26 | 11:32 | 11:41 | 9 分鐘 | |
| 27 | 11:22 | 11:26 | 4 分鐘 | |
| 28 | 10:56 | 11:06 | 10 分鐘 | |
| 29 | 10:51 | 10:54 | 3 分鐘 | |
| 30 | 10:20 | 10:23 | 3 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 g38ha.com ALL RIGHTS RESERVED. |





