![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV59343** - ÃØÂI9,000 ÂI |
| No.3 LV58980** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV72973** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV52777** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV75666** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV22779** -ÃØÂI4,000 ÂI |
| No.8 LV24160** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV75874** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV28237** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| ·|ûÁ`µû»ù |
| ¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
| ¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
| ¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
| 1 | 2026-02-08 | 09:22 | 09:25 | 3 ¤ÀÄÁ |
| 2 | 06:27 | 06:39 | 12 ¤ÀÄÁ | |
| 3 | 03:12 | 03:18 | 7 ¤ÀÄÁ | |
| 4 | 02:50 | 03:04 | 15 ¤ÀÄÁ | |
| 5 | 2026-02-07 | 23:27 | 23:37 | 10 ¤ÀÄÁ |
| 6 | 22:07 | 22:18 | 11 ¤ÀÄÁ | |
| 7 | 21:46 | 21:49 | 3 ¤ÀÄÁ | |
| 8 | 19:52 | 19:57 | 5 ¤ÀÄÁ | |
| 9 | 17:21 | 17:35 | 14 ¤ÀÄÁ | |
| 10 | 15:09 | 15:13 | 4 ¤ÀÄÁ | |
| 11 | 14:25 | 15:01 | 36 ¤ÀÄÁ | |
| 12 | 13:25 | 13:46 | 21 ¤ÀÄÁ | |
| 13 | 13:02 | 13:13 | 11 ¤ÀÄÁ | |
| 14 | 12:56 | 12:59 | 3 ¤ÀÄÁ | |
| 15 | 12:15 | 12:44 | 29 ¤ÀÄÁ | |
| 16 | 11:54 | 11:57 | 3 ¤ÀÄÁ | |
| 17 | 11:39 | 11:45 | 6 ¤ÀÄÁ | |
| 18 | 11:21 | 11:26 | 6 ¤ÀÄÁ | |
| 19 | 10:32 | 10:36 | 4 ¤ÀÄÁ | |
| 20 | 09:26 | 09:50 | 24 ¤ÀÄÁ | |
| 21 | 07:36 | 07:42 | 6 ¤ÀÄÁ | |
| 22 | 07:08 | 07:30 | 22 ¤ÀÄÁ | |
| 23 | 04:20 | 04:29 | 10 ¤ÀÄÁ | |
| 24 | 04:02 | 04:13 | 11 ¤ÀÄÁ | |
| 25 | 2026-02-06 | 21:25 | 21:40 | 15 ¤ÀÄÁ |
| 26 | 18:59 | 19:06 | 8 ¤ÀÄÁ | |
| 27 | 18:10 | 18:17 | 7 ¤ÀÄÁ | |
| 28 | 17:42 | 18:04 | 22 ¤ÀÄÁ | |
| 29 | 15:12 | 15:21 | 9 ¤ÀÄÁ | |
| 30 | 13:11 | 13:18 | 6 ¤ÀÄÁ |
| ¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
| COPYRIGHT(C)2006 g38ha.com ALL RIGHTS RESERVED. |





