![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-08 | 08:59 | 09:44 | 45 分鐘 |
| 2 | 2026-02-07 | 23:06 | 23:12 | 6 分鐘 |
| 3 | 22:54 | 23:04 | 11 分鐘 | |
| 4 | 20:51 | 22:41 | 110 分鐘 | |
| 5 | 19:29 | 20:13 | 43 分鐘 | |
| 6 | 19:17 | 19:19 | 3 分鐘 | |
| 7 | 18:42 | 19:14 | 32 分鐘 | |
| 8 | 10:23 | 10:48 | 25 分鐘 | |
| 9 | 09:59 | 10:14 | 15 分鐘 | |
| 10 | 09:23 | 09:54 | 31 分鐘 | |
| 11 | 09:07 | 09:19 | 12 分鐘 | |
| 12 | 08:28 | 08:54 | 26 分鐘 | |
| 13 | 06:33 | 08:25 | 112 分鐘 | |
| 14 | 2026-02-06 | 22:16 | 23:47 | 91 分鐘 |
| 15 | 21:11 | 22:10 | 59 分鐘 | |
| 16 | 21:00 | 21:09 | 9 分鐘 | |
| 17 | 20:35 | 20:56 | 21 分鐘 | |
| 18 | 20:33 | 20:33 | 0 分鐘 | |
| 19 | 20:28 | 20:30 | 2 分鐘 | |
| 20 | 19:07 | 19:48 | 42 分鐘 | |
| 21 | 19:01 | 19:03 | 2 分鐘 | |
| 22 | 18:55 | 18:58 | 3 分鐘 | |
| 23 | 18:41 | 18:50 | 8 分鐘 | |
| 24 | 18:24 | 18:37 | 14 分鐘 | |
| 25 | 18:15 | 18:17 | 2 分鐘 | |
| 26 | 18:01 | 18:11 | 10 分鐘 | |
| 27 | 17:15 | 17:58 | 43 分鐘 | |
| 28 | 16:56 | 17:12 | 16 分鐘 | |
| 29 | 16:03 | 16:52 | 49 分鐘 | |
| 30 | 15:42 | 15:52 | 9 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 g38ha.com ALL RIGHTS RESERVED. |


