![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-08 | 07:41 | 08:34 | 53 分鐘 |
| 2 | 06:17 | 07:37 | 80 分鐘 | |
| 3 | 04:28 | 06:13 | 104 分鐘 | |
| 4 | 03:19 | 04:22 | 63 分鐘 | |
| 5 | 2026-02-07 | 04:24 | 05:10 | 47 分鐘 |
| 6 | 03:53 | 04:20 | 27 分鐘 | |
| 7 | 03:30 | 03:52 | 21 分鐘 | |
| 8 | 03:20 | 03:27 | 7 分鐘 | |
| 9 | 03:12 | 03:15 | 3 分鐘 | |
| 10 | 01:58 | 03:10 | 72 分鐘 | |
| 11 | 01:38 | 01:56 | 19 分鐘 | |
| 12 | 01:09 | 01:34 | 25 分鐘 | |
| 13 | 2026-02-06 | 04:01 | 05:59 | 118 分鐘 |
| 14 | 03:09 | 03:53 | 44 分鐘 | |
| 15 | 02:26 | 03:07 | 41 分鐘 | |
| 16 | 01:16 | 02:18 | 62 分鐘 | |
| 17 | 01:04 | 01:14 | 10 分鐘 | |
| 18 | 2026-02-05 | 02:57 | 05:14 | 137 分鐘 |
| 19 | 02:44 | 02:54 | 10 分鐘 | |
| 20 | 01:54 | 02:35 | 41 分鐘 | |
| 21 | 00:40 | 01:50 | 70 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 | |
| 23 | 2026-02-04 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
| 24 | 22:36 | 23:33 | 58 分鐘 | |
| 25 | 08:23 | 09:01 | 38 分鐘 | |
| 26 | 07:41 | 08:21 | 40 分鐘 | |
| 27 | 05:06 | 07:38 | 152 分鐘 | |
| 28 | 05:02 | 05:03 | 1 分鐘 | |
| 29 | 02:00 | 04:48 | 168 分鐘 | |
| 30 | 00:29 | 01:14 | 45 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 g38ha.com ALL RIGHTS RESERVED. |


