![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-17 | 17:22 | 23:25 | 363 分鐘 |
| 2 | 2025-11-16 | 20:27 | 21:34 | 67 分鐘 |
| 3 | 2025-11-15 | 22:47 | 22:55 | 9 分鐘 |
| 4 | 04:36 | 05:14 | 38 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
| 6 | 2025-11-14 | 17:18 | 23:59 | 402 分鐘 |
| 7 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-13 | 17:22 | 23:59 | 398 分鐘 |
| 9 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-12 | 17:17 | 23:59 | 402 分鐘 |
| 11 | 07:16 | 08:19 | 63 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-11 | 17:16 | 23:59 | 403 分鐘 |
| 14 | 07:12 | 08:19 | 67 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 | |
| 16 | 2025-11-10 | 17:16 | 23:59 | 404 分鐘 |
| 17 | 07:36 | 08:16 | 40 分鐘 | |
| 18 | 2025-11-09 | 18:15 | 23:53 | 338 分鐘 |
| 19 | 11:36 | 11:36 | 0 分鐘 | |
| 20 | 11:30 | 11:30 | 0 分鐘 | |
| 21 | 10:51 | 10:53 | 1 分鐘 | |
| 22 | 2025-11-08 | 23:30 | 23:57 | 27 分鐘 |
| 23 | 19:29 | 22:11 | 163 分鐘 | |
| 24 | 18:03 | 19:27 | 84 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
| 26 | 2025-11-07 | 17:27 | 23:59 | 393 分鐘 |
| 27 | 2025-11-06 | 21:25 | 23:45 | 140 分鐘 |
| 28 | 18:19 | 21:20 | 180 分鐘 | |
| 29 | 17:24 | 18:06 | 42 分鐘 | |
| 30 | 12:45 | 13:02 | 17 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 g38ha.com ALL RIGHTS RESERVED. |


