![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-18 | 00:26 | 00:41 | 15 分鐘 |
| 2 | 2025-11-17 | 22:32 | 23:58 | 85 分鐘 |
| 3 | 2025-11-15 | 15:04 | 16:52 | 109 分鐘 |
| 4 | 01:13 | 05:00 | 227 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-11 | 21:29 | 23:35 | 127 分鐘 |
| 6 | 14:32 | 20:22 | 350 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-08 | 22:04 | 23:09 | 65 分鐘 |
| 8 | 19:27 | 21:32 | 125 分鐘 | |
| 9 | 14:25 | 17:29 | 184 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 01:20 | 81 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-07 | 22:11 | 23:59 | 109 分鐘 |
| 12 | 15:19 | 17:28 | 129 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 g38ha.com ALL RIGHTS RESERVED. |


