![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-18 | 00:34 | 03:00 | 146 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-17 | 22:49 | 23:59 | 71 分鐘 |
| 4 | 21:53 | 22:45 | 52 分鐘 | |
| 5 | 07:05 | 09:35 | 150 分鐘 | |
| 6 | 06:20 | 06:48 | 28 分鐘 | |
| 7 | 05:43 | 06:11 | 28 分鐘 | |
| 8 | 04:27 | 05:36 | 68 分鐘 | |
| 9 | 01:55 | 04:02 | 126 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 01:50 | 110 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-16 | 23:39 | 23:59 | 21 分鐘 |
| 12 | 22:29 | 23:08 | 39 分鐘 | |
| 13 | 06:52 | 09:53 | 181 分鐘 | |
| 14 | 05:31 | 06:24 | 53 分鐘 | |
| 15 | 03:53 | 05:29 | 96 分鐘 | |
| 16 | 02:18 | 03:49 | 91 分鐘 | |
| 17 | 00:46 | 02:14 | 88 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-15 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
| 20 | 21:26 | 23:13 | 107 分鐘 | |
| 21 | 07:38 | 09:14 | 95 分鐘 | |
| 22 | 06:06 | 07:16 | 71 分鐘 | |
| 23 | 03:22 | 05:57 | 155 分鐘 | |
| 24 | 01:14 | 03:08 | 114 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 01:09 | 69 分鐘 | |
| 26 | 2025-11-14 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
| 27 | 21:05 | 23:27 | 142 分鐘 | |
| 28 | 04:52 | 08:47 | 234 分鐘 | |
| 29 | 03:57 | 04:51 | 54 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 03:32 | 212 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 g38ha.com ALL RIGHTS RESERVED. |


