![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-18 | 00:00 | 02:45 | 166 分鐘 |
| 2 | 2025-11-17 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
| 3 | 22:21 | 23:30 | 69 分鐘 | |
| 4 | 21:57 | 22:18 | 21 分鐘 | |
| 5 | 21:41 | 21:44 | 3 分鐘 | |
| 6 | 21:18 | 21:36 | 18 分鐘 | |
| 7 | 21:10 | 21:15 | 5 分鐘 | |
| 8 | 10:11 | 11:08 | 56 分鐘 | |
| 9 | 08:41 | 10:04 | 83 分鐘 | |
| 10 | 07:19 | 07:49 | 30 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 05:35 | 335 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-16 | 22:52 | 23:59 | 68 分鐘 |
| 13 | 20:57 | 21:54 | 57 分鐘 | |
| 14 | 19:33 | 20:55 | 82 分鐘 | |
| 15 | 18:29 | 19:30 | 61 分鐘 | |
| 16 | 11:00 | 11:06 | 6 分鐘 | |
| 17 | 08:54 | 10:57 | 123 分鐘 | |
| 18 | 06:13 | 08:46 | 153 分鐘 | |
| 19 | 05:54 | 06:07 | 13 分鐘 | |
| 20 | 05:32 | 05:34 | 2 分鐘 | |
| 21 | 01:25 | 05:26 | 241 分鐘 | |
| 22 | 00:51 | 01:22 | 30 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 00:46 | 47 分鐘 | |
| 24 | 2025-11-15 | 22:12 | 23:59 | 108 分鐘 |
| 25 | 22:00 | 22:02 | 1 分鐘 | |
| 26 | 19:48 | 20:26 | 37 分鐘 | |
| 27 | 19:16 | 19:45 | 28 分鐘 | |
| 28 | 08:25 | 11:40 | 195 分鐘 | |
| 29 | 06:34 | 08:05 | 91 分鐘 | |
| 30 | 01:45 | 06:32 | 287 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 g38ha.com ALL RIGHTS RESERVED. |


